-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1.036,35 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Συμπαγής με πολλέςλειτουργίες, για απρόσκοπτη ψυχαγωγία μεγάλης οθόνης, οποτεδήποτε καιοπουδήποτε.andnbsp;Φορητός smartβιντεοπροβολέας, Sound by Bose, Google TV, Full HD, 700 lumen, 3LCD x RGB-LED,Εύκολη ρύθμιση, Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.Απολαύστε πραγματικάκαθηλωτικές στιγμές με τους φορητούς smart βιντεοπροβολείς Epson Lifestudio.Κομψοί, συμπαγείς και με πρόσθετες λειτουργίες, είναι σχεδιασμένοι με προηγμένητεχνολογία εικόνας και ήχου, ενσωματωμένες λειτουργίες smart TV
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Είσοδοι | USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC) |
| Επιπρόσθετα | Google TV |
| Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος, σε mm | 199and#8206; x 190 x 75 |
| Κατασκευαστής | EPSON |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Τεχνολογία Απεικόνισης | 3LCD |
| Τσάντα Μεταφοράς | Όχι |
| Εγγύηση | 60 |
| Χρήση | Home |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Ήχος | 1x 5W |
| Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
| Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 150'' |
| Πηγή Φωτός | Lamp |
| Δυναμική Αντίθεση | 5.000.000:1 |
| Φωτεινότητα Έγχρωμη CLO Lumens | 700 |
| Φωτεινότητα Λευκή WLO Lumens | 700 |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 7,6 κ. |
|---|---|
| Αυτονομία σε Full Load Λεπτά | 1 |
| Extra Μπαταρία | Όχι |
| Επιπρόσθετα | LED Status display with on line : on batteryAlarm on low battery 6 Battery Backup and Surge Protected SocketsEthernet Line Surge Protection |
| Μπαταρία | APCRBC175 |
| Χρόνος Επαναφόρτισης | 8 hours |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος, σε mm | 140 x 190 x 390 |
| Αυτονομία σε Half Load Λεπτά | 5 |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Κατασκευαστής | APC |
| Waveform Output | Modified Sine Wave |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 650W |
| Εύρος Ισχύς VA | 700VA – 1500VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 1200VA |
| Σύνδεση | Schuko |
| Rack Mount | Όχι |
Εκτός αποθέματος
| Βάρος | 6,04 κ. |
|---|---|
| Χρόνος Επαναφόρτισης | 8 hours |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος, σε mm | 91 x 165 x 284 |
| Extra Μπαταρία | Όχι |
| Αυτονομία σε Half Load Λεπτά | 15 |
| Αυτονομία σε Full Load Λεπτά | 5 |
| Μπαταρία | RBC17 |
| Τύπος Συσκευής | StandBy |
| Κατασκευαστής | APC |
| Waveform Output | Modified Sine Wave |
| Σύνδεση | USB, RS-232 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 650VA |
| Εύρος Ισχύς VA | 325VA – 650VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 400W |
| Rack Mount | Όχι |
Εκτός αποθέματος
| Οθόνη ρολογιού | 2.8” TFT Color LCD |
|---|---|
| CPU | 32biT |
| Αισθητήρας | 500dpi Οπτικός αισθητήρας (Optical sensor)/ Αισθητήρας Multi Spectra Image / Αναγνώστης RF :125KHz, 13.56MHz, (HID prox, Indala, Mifare, EM, Felica) |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | TCP/IP, RS-485 |
| Συνδεσιμότητα ρολογιού | Wiegand, USB Memory Card |
| Είσοδοι | 4 In |
| Εξοδοι | 2 0ut |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία ρολογιού | Στεγανοποίηση: IP 65 – κατάλληλο για εξωτερική εγκατάταση. |
| Διαστάσεις/Βάρος | 115 x 165 x 49 mm |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | FAR/FRR: 0.00001/0.01 (%)/ Τήρηση αρχείου Event log: μέγιστο 500,000 κινήσεις/ Λειτουργία: Κωδικός (Password), Δακτυλικό αποτύπωμα (Fingerprint), Κάρτες (card mixture)/ Ρεύμα: 12V DC 500mA/ |
| Τρόπος Αναγνώρισης | Πληκτρολόγιο |
Εκτός αποθέματος
| Οθόνη ρολογιού | Οθόνη αφής 4″ |
|---|---|
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | TCP / IP, κεντρικός υπολογιστής USB, WiFi, είσοδος / έξοδος Wiegand, RS485 |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία ρολογιού | Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C- 45°C/ Υγρασία λειτουργίας 20% – 80% |
| Διαστάσεις/Βάρος | 72.94 x 157.94 x 23 mm/ Καθαρό Βάρος 260g |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Linux. Χωρητικότητα κάρτας 1.000. Συναλλαγές 150.000. ID Card, ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-ψήφιο User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods, Palm Recognition, WiFi. Υλικό: C |
Εκτός αποθέματος
| Οθόνη ρολογιού | 2.8” TFT Color LCD |
|---|---|
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | TCP/IP, USB-Host |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία ρολογιού | Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C- 45°C/ Υγρασία λειτουργίας 20% – 80%. |
| Διαστάσεις/Βάρος | 185 x 140 x 30 mm |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Υποστηρίζει 500 δακτυλικά αποτυπώματα. 50.000 καταχωρήσεις. Κλείδωμα συσκευής, κουμπί εξόδου. Προγραμματισμένο κουδούνι, SMS, Κωδικός εργασίας, DLST, Αναφορά SSR, Αυτόματος διακόπτης κατάστασης, Είσοδος T9, Αναγνωριστικό χρήστη 9 ψηφίων, Κάρτα ταυτότητας, |
| Κωδικός Εργοστασίου | TA-UA150ZLM-1 |
Διαθέσιμο για προπαραγγελία
| Οθόνη ρολογιού | 7-inch 1024×600 capacitive display |
|---|---|
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Ethernet, WiFi, USB-host, 4G (only ZPad Plus QR 4G version) |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία ρολογιού | Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C- 45°C/ Υγρασία λειτουργίας 20% – 80%. |
| Διαστάσεις/Βάρος | 240 x 130 x 45 mm |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Android 7.1.Υποστηρίζει 2.000 δακτυλικά αποτυπώματα. 10.000 κάρτες. 1.000.000 καταχωρήσεις. Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων SilkID. Μνήμη 1G RAM/ 8G ROM/ MSM8917 Τετραπύρηνος επεξεργαστής A53(64bit) 1,4GHz. Τροφοδοσία 12V DC. Μπαταρία με 4 ώρες αναμονή |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργία λογαριασμού