-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
210,21 €
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 3,83 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes (+20° -5°) |
| Ηχεία | Yes(1.5Wx2) |
| Διαστάσεις mm | 491.5 x 367.7 x 204.4 |
| Πιστοποιήσεις | TuV Flicker-free, TuV Low Blue Light |
| Extra Features | 10-point multi-touch, 7H hardness, 3-side frameless, Flicker-free, Blue Light Filter, QuickFit, SplendidPlus |
| Τύπος Ηχείων | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Τύπος Panel | IPS Touch |
| HDMI | 1 |
| Τύπος | Business |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Μέγεθος Pixel | 0.248mm |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Διάσταση Οθόνης | 22'' |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 5ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| USB 2.0 | 1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 5,78 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes (+23° -5°) |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 612 x 538 x 215 |
| Πιστοποιήσεις | cTUVus, FCC, ICES-3, EPEAT Gold, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO, 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, PSB, Energy Star , TCO, RoHs, HF, CEC, BIS, Windows 10/11 WHQL, Flicker Free, Low Blue Light, CECP |
| Extra Features | Flicker-free, Low Blue Light, QuickFit, Splendid Technology, Trace Free Technology |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| HDMI | 2 |
| Μέγεθος Pixel | 0.155mm x 0.155mm |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος Panel | TFT LCD |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 5ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| USB-C | 1 |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Colour Gamut | 99% DCI-P3 |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 8,6 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes (+35° -5°) |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 614 x 523,5 x 227,8 |
| Πιστοποιήσεις | TUV Flicker-free TUV Low Blue Light Calman Verified Mac Compliance |
| Extra Features | ProArt Preset, ProArt Palette, QuickFit, Flicker-free, Low Blue Light |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Τύπος Panel | IPS |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| HDMI | 2 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 5ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| USB-C | 1 |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 6,08 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | Όχι |
| Διαστάσεις mm | 609.7 x 449.68 x 187.9 |
| Επιπρόσθετα | 1/4-inch tripod socket, ROG wall mount kit, ROG pouch, Microfiber cloth,Shadow Boost, GamePlus, GameVisual, DisplayWidget, OLED Care, Auto Logo Brightness, Neo Proximity Sensor |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| HDMI | 1 |
| Μέγεθος Pixel | 0.229 mm x 0.229 mm |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Απόκριση | 0.03ms |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| Τύπος Panel | QD-OLED |
| USB-C | 1 |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Refresh Rate | 280Hz |
| Display Port | 1 |
| Colour Gamut | 99% DCI-P3 |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 1,07 κ. |
|---|---|
| Ηχεία | Όχι |
| Διαστάσεις mm | 319 x 212 x 15 |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star TUV Flicker-free TUV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 True Black FSC MIX |
| Extra Features | Auto Rotation, Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker-free |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Απόκριση | 1ms |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 176 / 176 |
| HDMI | 1 |
| Αντίθεση | 1.000.000:1 |
| Τύπος Ηχείων | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Αναλογία Οθόνης | 16:10 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Φωτεινότητα | 500 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 14 |
| Τύπος Panel | OLED |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| USB-C | 2 |
| Ethernet Port | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Μέγεθος Pixel | 0.16mm |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 1,15 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 359.9 x 226.8 x 11.9 |
| Πιστοποιήσεις | TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free |
| Επιπρόσθετα | 10-point multi-touch, Flicker-free, Low Blue Light, QuickFit, Splendid Technology |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Τύπος Panel | IPS Touch |
| HDMI | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Τύπος | Business |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 5ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
