-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1.708,14 €
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Αναβαθμίστε τον επαγγελματικό σας χώρο με το ASUS ExpertCenter P470VA, ένα κομψό και πανίσχυρο All-in-One PC σχεδιασμένο για μέγιστη παραγωγικότητα. Διαθέτει εντυπωσιακή οθόνη 27 ιντσών FHD με 93% screen-to-body ratio, προσφέροντας κρυστάλλινη εικόνα και άνεση στην εργασία. Εξοπλισμένο με επεξεργαστή Intel Core 5, 16GB DDR5 RAM και ταχύτατο 512GB SSD, ανταποκρίνεται άψογα σε κάθε απαιτητική εργασία. Με ενσωματωμένη κάμερα 1080p, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και πλήρη συνδεσιμότητα, αποτελεί την ιδανική λύση για σύγχρονες επιχειρήσεις που αναζητούν αξιοπιστία και στυλ. Συνοδεύεται από ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι για άμεση χρήση.
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Βάρος | 9,00 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 613 x 447 x 1.7 |
| Επιπρόσθετα | 1080p FHD camera,With Wireless keyboard and mouse |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core5 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 1,88 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.7GHz |
| Slots Μνήμης | 8GB DDR5 on board + 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Graphics |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 50WHrs |
| Διαστάσεις mm | 358.7 x 249.5 x 19.9 |
| Extra Features | Privacy Shutter, MIL-STD 810H, SonicMaster |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 270H |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος | Home |
| Web Camera | 720p |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core 9 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 14 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 24GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μέγιστη Μνήμη | 24GB |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 6 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Ethernet Port | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |
| Colour Gamut | 95% DCI-P3 color gamut |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 1,98 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.0GHz |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5090 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 90WHrs |
| Επιπρόσθετα | IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) Included in the box: Backpack, USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διαστάσεις mm | 355 x 247 x 18.3 |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return, 12 Months On Site – Next Business Day and 12 Months CandR |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Τύπος | Workstation, Copilot+ PC |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 24GB |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2400 |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση Μήνες | 12, 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Web Camera | IR and 1080p |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 12 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 64GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen AI 9 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | HX370 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Φωτεινότητα Nits | 1600 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 4TB |
| Ethernet Port | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 3,2 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.7 GHz |
| Slots Μνήμης | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC 2 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5070TI |
| Δίκτυο | Ethernet 100 / 1000 / 2500, Wifi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 90WHrs |
| Διαστάσεις mm | 399 x 298 x 320 |
| Επιπρόσθετα | 2x PCIe slots, AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Extra Features | MUX Switch, Dolby Atmos, AI noise-canceling, Copilot key |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return, 12 Months On Site – Next Business Day and 12 Months CandR |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Εγγύηση Μήνες | 12, 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 16.6'' plus |
| Ταχύτητα Δικτύου | 2.5Gbps |
| Web Camera | IR and 1080p |
| Διάσταση Οθόνης | 18'' |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Τύπος | Gaming |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 240Hz |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 9 |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 12GB |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 275HX |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| TOPS Επεξεργαστή | 13 |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Thunderbolt | 2 |
| HDMI | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 500 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 2TB |
| Ethernet Port | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 2,60 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.1 GHz |
| Slots Μνήμης | 2x SO-DIMM |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5070 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 90WHrs |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Διαστάσεις mm | 399 x 283 x 18.9 |
| Επιπρόσθετα | AI noise-canceling technology, Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB, Anti-glare display 144Hz, Dolby Atmos |
| Colour Gamut | 100% sRGB |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Διάσταση | 16.6'' plus |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| Web Camera | IR and 1080p |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Διάσταση Οθόνης | 18'' |
| Τύπος | Gaming |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 8GB |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Card Reader | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 260 |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| TOPS Επεξεργαστή | 16 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Ethernet Port | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 1,70 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 1.4 GHz |
| Slots Μνήμης | 8GB DDR5 on board + 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Graphics |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 42WHrs |
| Διαστάσεις mm | 359.7 x 232.5 x 17.9 |
| Επιπρόσθετα | Military grade US MIL-STD 810H, Privacy shutter, SonicMaster |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
