-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
155,00 €
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Όνομαστικη Τάση | 220/230/240 VAC | |||||
| Διακύμανση Τάσης | 162-290 VAC | |||||
| Συχνότητα | 60/50Hz (auto sensing) | |||||
| ΈΞΟΔΟΣ | ||||||
| Σταθεροποίηση Τάσης (batt. mode) | +/- 10% | |||||
| Συχνότητα (Batt. Mode) | 60Hz ή 50Hz +/-1Hz | |||||
| Χρόνος Μεταγωγής | 2-6 ms | |||||
| Κυματομορφή
(Batt. Mode) |
Ψευδoημιτονική (PWM | |||||
| Τυπικός Χρόνος Επαναφόρτισης | 4-6 ώρες για ανάκτηση του 90% της χωρητικότητας | |||||
| LED Display | Λειτουργία ΑC | Πράσινη ένδειξη | – | |||
| Λειτουργία από συσσωρευτές | Αναβοσβήνει πράσινη ένδειξη | |||||
Τύπος Συσσωρευτών 12 V / 7 AH
Αριθμός 2
| Τυπικός Χρόνος Επαναφόρτισης | 4-6 ώρες για ανάκτηση του 90% της χωρητικότητας | |||||
| Προστασίες | Προστασία από υπερφόρτωση, εκφόρτιση και υπερφόρτιση. | |||||
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ||||||
| Λειτουργία από συσσωρευτές | Ηχεί κάθε 10 δευτερόλεπτα | |||||
| Χαμηλή Τάση Συσσωρευτών | Ηχεί κάθε δευτερόλεπτο | |||||
| Υπερφόρτωση | Ηχεί κάθε 0,5 του δευτερόλεπτου | |||||
| Σφάλμα | Ηχεί συνεχώς | |||||
| Θερμοκρασία | 0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |||||
| Επίπεδο Θορύβου | Λιγότερο από 40dBA | |||||
| Έξοδοι | 2 x Schuko |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
| Βάρος | 8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 279 × 101 × 142 cm |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | 6 battery backup with surge protection outlets |
| Μπαταρία | APCRBC110 |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος, σε mm | 440 x 255 x 143 |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Σύνδεση | USB |
| Κατασκευαστής | APC |
| Waveform Output | Modified Sine Wave |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 650VA |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 390W |
| Εύρος Ισχύς VA | 325VA – 650VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Rack Mount | Όχι |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | 6 battery backup with surge protection outlets (IEC) |
| Μπαταρία | APCRBC164 |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος, σε mm | 440 x 255 x 143 |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 540W |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Σύνδεση | USB |
| Κατασκευαστής | APC |
| Waveform Output | Modified Sine Wave |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 900VA |
| Εύρος Ισχύς VA | 700VA – 1500VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Rack Mount | Όχι |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 7,6 κ. |
|---|---|
| Αυτονομία σε Full Load Λεπτά | 1 |
| Extra Μπαταρία | Όχι |
| Επιπρόσθετα | LED Status display with on line : on batteryAlarm on low battery 6 Battery Backup and Surge Protected SocketsEthernet Line Surge Protection |
| Μπαταρία | APCRBC175 |
| Χρόνος Επαναφόρτισης | 8 hours |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος, σε mm | 140 x 190 x 390 |
| Αυτονομία σε Half Load Λεπτά | 5 |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Κατασκευαστής | APC |
| Waveform Output | Modified Sine Wave |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 650W |
| Εύρος Ισχύς VA | 700VA – 1500VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 1200VA |
| Σύνδεση | Schuko |
| Rack Mount | Όχι |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 12,3 κ. |
|---|---|
| Αυτονομία σε Full Load Λεπτά | 1 |
| Επιπρόσθετα | LED Status display with on line : on batteryAlarm on low battery 6 Battery Backup and Surge Protected SocketsEthernet Line Surge Protection |
| Χρόνος Επαναφόρτισης | 8 hours |
| Αυτονομία σε Half Load Λεπτά | 8.5 |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος, σε mm | 140 x 190 x 390 |
| Extra Μπαταρία | Όχι |
| Μπαταρία | APCRBC177 |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Κατασκευαστής | APC |
| Waveform Output | Modified Sine Wave |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
| Σύνδεση | IEC |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 2200VA |
| Εύρος Ισχύς VA | 1550VA – 3000VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 1200W |
| Rack Mount | Όχι |
Εκτός αποθέματος
| Βάρος | 22,86 κ. |
|---|---|
| Αυτονομία σε Half Load Λεπτά | 24 |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος, σε mm | 432 x 89 x 490 |
| Χρόνος Επαναφόρτισης | 3 hours |
| Αυτονομία σε Full Load Λεπτά | 8 |
| Μπαταρία | APCRBC116 |
| Extra Μπαταρία | Up to 5 SMX48RMBP2U |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 800W |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 1000VA |
| Κατασκευαστής | APC |
| Σύνδεση | USB, RS-232, SmartSlot |
| Waveform Output | Sine Wave |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
| RACK Height | 2U |
| Εύρος Ισχύς VA | 700VA – 1500VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Rack Mount | Όχι |
Εκτός αποθέματος
| Βάρος | 24,82 κ. |
|---|---|
| Μπαταρία | APCRBC115 |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος, σε mm | 432 x 89 x 490 |
| Αυτονομία σε Full Load Λεπτά | 6 |
| Χρόνος Επαναφόρτισης | 3 hours |
| Αυτονομία σε Half Load Λεπτά | 17 |
| Extra Μπαταρία | Up to 4 SMX48RMBP2U |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Σύνδεση | USB |
| Κατασκευαστής | APC |
| Waveform Output | Sine Wave |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
| RACK Height | 2U |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 1500VA |
| Εύρος Ισχύς VA | 1550VA – 3000VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 1200W |
| Rack Mount | Ναι |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργία λογαριασμού