-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
481,56 €
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Πλήρεις οθόνες με ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων. Προσθέστε έναν μικροσκοπικό υπολογιστή και γίνεται all-in-one.
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), FHD 1080p Camera, TouchTilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, KVM Switch, Natural Low Blue Light, Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) SupportThinkColour can only be used with Windows 10 and Windows 11 |
| Διαστάσεις mm | 540 x 540 x 208 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 3W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 6,46 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes (+35° -5°) |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 610.7 x 553.3 x 224 |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.311mm |
| Τύπος Panel | IPS |
| Αντίθεση | 1300:1 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Conferencing |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 5ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 9,9 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes (+23° -5°) |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 713.8 x 617.7 x 240 |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT Gold, TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light (Hardware Solution), VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync Display, Calman Verified, Mac Compliance |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Διάσταση Οθόνης | 32'' |
| Τύπος Panel | IPS |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| HDMI | 2 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 5ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| USB-C | 1 |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 2 |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Colour Gamut | 100% sRGB |
| Μέγεθος Pixel | 0.182mm |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes (+20° -5°) |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 1193.3 x 529.1 x 344.7 |
| Πιστοποιήσεις | TUV Flicker-free TUV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium Pro |
| Extra Features | Shadow Boost, GamePlus, GameVisual, DisplayWidget, GameFast Input technology |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 5W |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.311mm |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Τύπος Panel | VA |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| HDMI | 2 |
| Διάσταση Οθόνης | 49” |
| Φωτεινότητα | 450 (nits) |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 4ms |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Αναλογία Οθόνης | 32:9 |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Όχι |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840×1080 |
| Ethernet Port | Όχι |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Colour Gamut | 125% sRGB |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 3,18 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes (+23° -5°) |
| Ηχεία | Όχι |
| Διαστάσεις mm | 610 X 421 X 210 |
| Πιστοποιήσεις | FSC MIX, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, TCO Certified, EPEAT Silver, Energy Star |
| Επιπρόσθετα | Flicker-free, Kensington lock, Adaptive-Sync, Eye Care+ Technology |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.311mm |
| Απόκριση | 1ms |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Ηχείων | Όχι |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 75 x 75 |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Ethernet Port | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 1,07 κ. |
|---|---|
| Ηχεία | Όχι |
| Διαστάσεις mm | 319 x 212 x 15 |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star TUV Flicker-free TUV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 True Black FSC MIX |
| Extra Features | Auto Rotation, Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker-free |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Απόκριση | 1ms |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 176 / 176 |
| HDMI | 1 |
| Αντίθεση | 1.000.000:1 |
| Τύπος Ηχείων | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Αναλογία Οθόνης | 16:10 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Φωτεινότητα | 500 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 14 |
| Τύπος Panel | OLED |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| USB-C | 2 |
| Ethernet Port | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Μέγεθος Pixel | 0.16mm |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 4,84 κ. |
|---|---|
| Tilt | Yes (+20° -5°) with arm |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 539 x 531 x 302 |
| Πιστοποιήσεις | CE, KCC, BSMI, EAC(CU), RCM, VCCI, J-Moss, UkrSEPRO, RoHS, WEEE, Windows 7 and 8.1 and 10 WHQL, ES8.0, ErP, MEPS, CEL, KCC, E-Standby |
| Επιπρόσθετα | Frameless 23.8-inch FHD IPS display with anti-glare surface coating for seamless multi-monitor setups and improved viewing experiences Multiple stand options and accessories, including an integrated carrying handle/kickstand, height-adjustable C-clamp with Z-axis adjustment, and partition hook kit for flexible placement Rich connectivity options include a full-function USB-C with 60-watt power delivery, HDMI, and earphone jack |
| Extra Features | Flicker-free, Low Blue Light, QuickFit, Splendid Technology, Trace Free Technology |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.2745mm |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος | Business |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Απόκριση | 5ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Τύπος Ηχείων | 2 x 1W |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 75Hz |
| USB-C | 1 |
| Ethernet Port | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργία λογαριασμού