-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1.481,97 €
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Αναβαθμίστε τον επαγγελματικό σας χώρο με το ASUS ExpertCenter P440VA, ένα κομψό και πανίσχυρο All-in-One PC. Σχεδιασμένο για μέγιστη παραγωγικότητα, διαθέτει οθόνη 24 ιντσών FHD για κρυστάλλινη απεικόνιση και επεξεργαστή Intel Core i5 για ταχύτατη απόκριση σε κάθε εργασία. Με 16GB μνήμης RAM και γρήγορο δίσκο SSD 512GB, προσφέρει την αξιοπιστία που χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση. Η ενσωματωμένη κάμερα FHD με IR και το σύστημα ασφαλείας TPM 2.0 εξασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων σας, ενώ ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός του εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στο γραφείο σας. Ιδανικό για επαγγελματίες που αναζητούν συνδυασμό αισθητικής και υψηλών επιδόσεων.
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Βάρος | 4,80 κ. |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, BT |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 554 x 403 x 62 |
| Επιπρόσθετα | 3Y NBD, 1080p FHD camera, with Wireless keyboard and mouse |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| HDMI | 1 |
| Ethernet Port | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Card Reader | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Web Camera | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | LCD |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 1,88 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.7 GHz |
| Slots Μνήμης | 8GB DDR5 on board + 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Graphics |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 50WHrs |
| Διαστάσεις mm | 358.7 x 249.5 x 19.9 |
| Επιπρόσθετα | Privacy shutter, SonicMaster, MIL-STD 810H |
| Extra Features | Privacy Shutter, MIL-STD 810H, SonicMaster |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 270H |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος | Home |
| Web Camera | 720p |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core 9 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 14 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 6 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Ethernet Port | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φορτιστής | NAI |
| Colour Gamut | 95% DCI-P3 color gamut |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 1,66 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.2 GHz |
| Slots Μνήμης | 2x DDR5 SO-DIMM |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Graphics |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 50WHrs |
| Επιπρόσθετα | Kensington Nano Security Slot(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password HDD User Password Protection and Security Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Fingerprint sensor intergrated with Touchpad |
| Διαστάσεις mm | 359.5 x 232.2 x 19.9 |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος | Business |
| Web Camera | 720p |
| Διάσταση Οθόνης | 15.6'' |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 210H |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 6 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core 5 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Ethernet Port | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 1,98 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.0GHz |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5090 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 90WHrs |
| Επιπρόσθετα | IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) Included in the box: Backpack, USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διαστάσεις mm | 355 x 247 x 18.3 |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return, 12 Months On Site – Next Business Day and 12 Months CandR |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Τύπος | Workstation, Copilot+ PC |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 24GB |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2400 |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση Μήνες | 12, 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Web Camera | IR and 1080p |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 12 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 64GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen AI 9 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | HX370 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Φωτεινότητα Nits | 1600 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 4TB |
| Ethernet Port | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
Σε απόθεμα
| Βάρος | 2,20 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.8GHz |
| Slots Μνήμης | 2x SO-DIMM |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5050 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 90WHrs |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Διαστάσεις mm | 354 x 269 x 17.9 |
| Επιπρόσθετα | MUX Switch, Dolby Atmos, MIL-STD 810H |
| Colour Gamut | 100% sRGB |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Bluetooth | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Τύπος | Gaming |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 8GB |
| Web Camera | 1080p |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Card Reader | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 260 |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
