-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
670,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Ολοκληρωμένο σύστημα POS με μεγάλη οθόνη αφής 21.5” για να ανταποκρίνεται σε επιχειρήσεις με αυξημένη ροή εξυπηρέτησης. Ανθεκτική κατασκευή, κομψός σχεδιασμός και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά. Με τεχνολογία χωρίς ανεμιστήρες ‘fanless’, επεξεργαστή Intel Celeron J6412 2.00GHz και εξαιρετική επίπεδη οθόνη αφής. Πολλαπλές δυνατότητες συνδεσιμότητας USB, RS232, Audio, VGA,LAN, Audio. Προαιρετικά VESA 75×75 για στήριξη σε τοίχο και οθόνη πελάτη 9.7” ή VFD.
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
| Πρόσθετες θύρες - Ports | 2 X 3.5 mm CTIA (1 x Line-out , 1 x Mic-In) , 1 x VGA , power out 12v |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920×1080 |
| Ethernet θύρες | 1 X RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Σειριακές θύρες - Serial Ports | 2 X RS232 |
| USB θύρες | 4 X USB (2 X 3.0 , 2 X 2.0) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Δεύτερη οθόνη ICS ZQ RS 20 LCD 9,7” . Οθόνη πελάτη VFD ICS VFD customer display for ZQ-RS20. Προαιρετικά: βάση στήριξης VESA 75×75 |
| Οθόνη | 21,5″ Capacitive multi-point touch panel |
| Λειτουργικό Σύστημα | WIN 10 IOT |
| Ρεύμα | 100~240V, 50/60Hz – 12V / 7A 84W |
| Θερμοκρασία/ Υγρασία | Λειτουργία: -10 ~ 60°C, ?65%RH, Αποθήκευση: -20 ~ ?85%RH |
| Διαστάσεις/Βάρος | 364x340x210mm/ 8.35kg |
| Η συσκευασία περιέχει: | Τροφοδοτικό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron J6412 2.00GHz / Fanless |
| Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 128GB SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | 21.5″ |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργία λογαριασμού